| EU | US | UK | CM |
| 35 | 5,0 | 2,5 | 22,4 |
| 36 | 6,0 | 3,5 | 23,0 |
| 37 | 6,5 | 4,0 | 23,7 |
| 38 | 7-7,5 | 5,0 | 24,4 |
| 39 | 8-8,5 | 6,0 | 25,0 |
| 40 | 9,0 | 7-7,5 | 27,7 |
| 41 | 10-10,5 | 8-8,5 | 26,4 |
| 42 | 11-11,5 | 9-9,5 | 27,0 |
| 43 | 12-12,5 | 10-10,5 | 27,7 |
| 44 | 13-13.5 | 11-11,5 | 28,4 |
| 45 | 14,0 | 12,0 | 29,0 |
| 46 | 14-14.5 | 12-12,5 | 29,5 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













