Размеры тело
Они использовались в качестве ссылки при написании этой статьи. Размеры тело.
| Размер (EU) | Размер (INT) | Обхват груди |
|---|---|---|
| 40 | XS | 78 - 82 см |
| 42 | XS | 82 - 86 см |
| 44 | S | 86 - 90 см |
| 46 | S | 90 - 94 см |
| 48 | M | 94 - 98 см |
| 50 | M | 98 - 102 см |
| 52 | L | 102 - 106 см |
| 54 | L | 106 - 110 см |
| 56 | XL | 110 - 114 см |
| 58 | XL | 114 - 118 см |
| 60 | XXL | 118 - 122 см |
| 62 | XXL | 122 - 126 см |
| 64 | 3XL | 126 - 130 см |
| 66 | 3XL | 130 - 134 см |
Сравнить системы Размерчто
| EU | INT |
|---|---|
| 40 | XS |
| 42 | XS |
| 44 | S |
| 46 | S |
| 48 | M |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | L |
| 56 | XL |
| 58 | XL |
| 60 | XXL |
| 62 | XXL |
| 64 | 3XL |
| 66 | 3XL |












