| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 11.8 | 12.0 | 11.61 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 11.75 | 11.89 | 12.12 |
| Ширина | 24.81 | 24.86 | 24.07 | 24.71 | 25.73 | 26.49 | 25.23 | 25.69 | 25.88 |
| Глубина | 24.48 | 25.1 | 25.85 | 26.43 | 27.25 | 27.72 | 28.28 | 28.91 | 29.63 |
| Высота | 11.8 | 12.0 | 11.61 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 11.75 | 11.89 | 12.12 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













