| Размер | Размер Пасха | Талия | Бёдра |
| XS | 80 | 74 - 76 | 89 - 91 |
| XS | 85 | 76 - 79 | 91 - 94 |
| S | 85 | 79 - 81 | 94 - 97 |
| S | 90 | 81 - 84 | 97 - 99 |
| M | 90 | 84 - 86 | 99 - 102 |
| M | 95 | 86 - 90 | 102 - 104 |
| L | 100 | 91 - 95 | 104 - 107 |
| L | 105 | 96 - 100 | 107 - 109 |
| L | 110 | 101 - 104 | 109 - 112 |
| XL | 115 | 104 - 109 | 112 - 117 |
| XL | 120 | 109 - 114 | 117 - 122 |
| XXL/2XL | 125 | 114 - 119 | 122 - 127 |
| XXL/2XL | 130 | 119 - 124 | 127 - 132 |
| 3XL | 135 | 124 - 130 | 132 - 137 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













