| Размер | Международный | Талия | Бёдра | Бедро |
| 34 | XXS | 59.7 - 62.23 | 83.82 - 86.36 | 49.21 - 50.8 |
| 36 | XS | 64.77 - 67.31 | 89 - 91.44 | 50.8 - 54 |
| 38 | S | 69.85 - 72.39 | 94 - 96.52 | 54 - 57.15 |
| 40 | M | 74.93 - 77.47 | 99 - 101.6 | 57.15 - 60.33 |
| 42 | L | 80 - 85.09 | 104.14 - 109.22 | 60.33 - 64.77 |
| 44 | XL | 87.63 - 92.71 | 111.76 - 119.38 | 64.77 - 69.22 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.














