| Женщины | |||
| EU | UK | US | Длина стопы (см) |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,8 |
| 37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7 | 24,2 |
| 39 | 6 | 8 | 24,8 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,2 |
| 42 | 8,5 | 10,5 | 26,8 |
| Мужчины | |||
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 8,5 | 9 | 26,8 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11 | 28,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,8 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 47 | 12 | 13 | 30,2 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













