| Размер IT | Размер UK | Размер US | Размер INT [EU] | РазмерY [CM] | ||
| Грудная клетка | Талия | Бёдра | ||||
| 38 | 6 | 2 | XS | 80 | 62 | 86 |
| 40 | 8 | 4 | S | 84 | 66 | 90 |
| 42 | 10 | 6 | M | 88 | 70 | 94 |
| 44 | 12 | 8 | L | 92 | 74 | 98 |
| 46 | 14 | 10 | XL | 96 | 78 | 102 |
| 48 | 16 | 12 | XXL | 100 | 82 | 106 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.





















