| EU | длина стопы [мм] | стелька [см] | UK size | US size |
| 39 | 248 | 26 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 254,6 | 26,6 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 261,3 | 27,3 | 7 | 8 |
| 42 | 268 | 28 | 8 | 9 |
| 43 | 274,6 | 28,6 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 281,2 | 29,3 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 287,8 | 29,9 | 10 | 11 |
| 46 | 294,4 | 30,6 | 11 | 12 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.














