Обычные размеры
| РАЗМЕР | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Талия по верху бёдер, см | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 |
| Талия по верху бёдер, дюймы | 31¾ | 32¾ | 33¾ | 34¾ | 35¾ | 36¾ | 37¾ |
| Длина по внутреннему шву для размера 30", см (примерно) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина по внутреннему шву для размера 32", см (примерно) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Длина по внутреннему шву для размера 34", см (примерно) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Как снять мерки
- Талия по верху бёдер — Измерьте по верхнему краю тазовых костей.
- Длина по внутреннему шву — Измерьте от шага до низа стопы по внутренней стороне ноги.













