МЛАДЕНЕЦ
Размер | Рост | Грудная клетка | Талия | Бёдра |
| 0M | 46 - 50 | 30 - 33 | 31 - 34 | 33 - 36 |
| 1M | 50 - 54 | 33 - 36 | 34 - 37 | 36 - 39 |
| 3M | 54 - 60 | 36 - 40 | 37 - 40 | 39 - 43 |
| 6M | 60 - 67 | 40 - 43 | 40 - 44 | 43 - 46 |
| 9M | 67 - 71 | 43 - 45 | 44 - 45 | 46 - 47 |
| 12M | 71 - 74 | 45 - 47 | 45 - 46 | 47 - 48 |
| 18M | 74 - 81 | 47 - 50 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 2Y | 81 - 86 | 50 - 52 | 48 - 50 | 50 - 53 |
| 3Y | 86 - 94 | 52 - 54 | 50 - 51 | 53 - 57 |
РЕБЁНОК СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Размер | Рост | Грудная клетка | Талия |
| 2Y | 78 - 86 | 50 - 52 | 49 - 50 |
| 3Y | 86 - 94 | 52 - 54 | 50 - 51 |
| 4Y | 94 - 102 | 54 - 56 | 51 - 52 |
| 5Y | 102 - 108 | 56 - 58 | 52 - 53 |
| 6Y | 108 - 114 | 58 - 60 | 53 - 54 |
| 8Y | 114 - 126 | 60 - 64 | 54 - 56 |
| 10Y | 126 - 138 | 64 - 70 | 56 - 60 |
| 12Y | 138 - 150 | 70 - 75 | 60 - 63 |
| 14Y | 150 - 162 | 75 - 80 | 63 - 66 |
| 16Y | 162 - 174 | 80 - 86 | 66 - 69 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.














