| Буквенный размер | Европа | Грудная клетка (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
| XXS | 30 | 76.2-78.7 | 61-63.5 | 83.8-86.4 |
| XS | 34 | 81.3-83.8 | 66-68.6 | 88.9-91.4 |
| S | 38 | 86.4-88.9 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
| M | 42 | 91.4-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
| L | 46 | 99.1-101.6 | 81.3-86.4 | 104.1-109.2 |
| XL | 50 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 111.8-116.8 |
| XXL | 54 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 119.4-124.5 |













