| Размер Levi's® | Европа | Цифровой размер | Буквенный размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Ваши бёдра (см) |
| 23 | 28 | 0 | XXS | 61.6 | 83.8 | 47.6 |
| 24 | 30 | 0 | XXS | 64.1 | 86.4 | 49.2 |
| 25 | 32 | 0 | XS | 66.7 | 88.9 | 50.8 |
| 26 | 34 | 2 | XS | 69.2 | 91.4 | 52.4 |
| 27 | 36 | 4 | S | 71.8 | 94 | 54 |
| 28 | 38 | 6 | S | 74.3 | 96.5 | 55.6 |
| 29 | 40 | 8 | M | 76.8 | 99.1 | 57.2 |
| 30 | 42 | 10 | M | 79.4 | 101.6 | 59.1 |
| 31 | 44 | 12 | L | 83.2 | 105.4 | 61.3 |
| 32 | 46 | 14 | L | 87 | 109.2 | 63.5 |
| 33 | 48 | 16 | XL | 90.8 | 113 | 65.7 |
| 34 | 50 | 18 | XL | 95.9 | 118.1 | 68.6 |
| 35 | 52 | 20 | XXL | 101 | 123.2 | 70.8 |
ТВОЙ Длина W LEVI'S | ||||
| Рост (см) | 157 см и ниже | 160–170 см | 173–180 см | 183 см и выше |
| Длинные модели (см) | 26–28 | 28–31 | 32–34 | 34–36 |
| Модели до щиколотки / укороченные (см) | 26–27 | 26–27 | 28–29 | 31 |






















