| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 105.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
| Талия | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 |
| Ширина внизу | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |













