| Замер (см) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.4 | 10.49 | 10.6 | 10.6 | 10.49 | 11.65 | 11.83 | 11.49 |
| Ширина | 10.8 | 10.5 | 10.59 | 10.34 | 11.81 | 11.52 | 11.21 | 11.19 |
| Глубина | 21.96 | 23.93 | 24.62 | 24.45 | 25.53 | 26.22 | 26.98 | 26.75 |
| Высота | 9.07 | 8.2 | 9.31 | 9.8 | 9.88 | 10.2 | 10.14 | 10.4 |
| ВЫСОТА КАБЛУКА | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Полезная длина | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 275.0 |
| Полезная ширина | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 |
| ВЫСОТА ПОДОШВЫ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |













