| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 101.0 | 101.0 | 102.0 | 102.0 | 103.0 | 103.0 |
| Талия | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 85.0 | 91.0 | 95.0 |
| БЁДРА | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
| Ширина внизу | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |













