| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Талия | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 |
| БЁДРА | 93.0 | 98.0 | 103.0 | 108.0 |
| Ширина внизу | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 |













