| Замер (см) | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 109.0 | 110.0 | 110.0 | 111.0 | 111.0 |
| Талия | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
| БЁДРА | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
| Ширина внизу | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |













