| Замер (см) | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 108.0 | 108.0 | 109.0 | 109.0 | 110.0 | 110.0 |
| Талия | 81.0 | 85.0 | 89.0 | 93.0 | 97.0 | 101.0 |
| БЁДРА | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 122.0 |
| Ширина внизу | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |

















