| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 110.0 | 111.0 | 111.0 | 112.0 | 112.0 |
| Талия | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 94.0 |
| БЁДРА | 117.0 | 121.0 | 125.0 | 129.0 | 133.0 |
| Ширина внизу | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |













