| Замер (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 106.0 | 106.0 | 107.0 | 107.0 | 108.0 | 108.0 | 109.0 |
| Талия | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 |
| БЁДРА | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 119.0 | 123.0 | 127.0 |
| Ширина окантовки | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |













