| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| Талия | 71.0 | 76.0 | 82.0 | 87.0 |
| БЁДРА | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 |
| Ширина внизу | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |













