| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 |
| Талия | 61.0 | 66.0 | 70.0 | 76.0 |
| БЁДРА | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
| Ширина внизу | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 31.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 |













