| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 102.0 | 102.0 | 103.0 | 103.0 | 104.0 |
| Талия | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 88.0 |
| БЁДРА | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 |
| Ширина внизу | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 |













