| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 89.0 | 93.0 |
| БЁДРА | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 | 125.0 | 129.0 |
| Ширина внизу | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |













