| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 105.0 | 107.0 | 108.0 | 108.0 |
| Талия | 65.0 | 70.0 | 76.0 | 81.0 |
| БЁДРА | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
| Ширина внизу | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 83.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |














