| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 |
| Талия | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 |
| БЁДРА | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 119.0 |
| Ширина окантовки | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |














