| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |
| Талия | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 85.0 | 91.0 |
| БЁДРА | 126.0 | 130.0 | 134.0 | 138.0 | 142.0 |
| Ширина внизу | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 41.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |













