| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 102.0 | 102.0 | 103.0 | 103.0 | 104.0 |
| Талия | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 94.0 |
| БЁДРА | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 |
| Ширина внизу | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 38.0 |













