| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 |
| Талия | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 88.0 |
| БЁДРА | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 | 119.0 |
| Ширина внизу | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |













