| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 105.0 | 106.0 | 106.0 | 107.0 | 107.0 |
| Талия | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 88.0 |
| БЁДРА | 111.0 | 115.0 | 119.0 | 123.0 | 127.0 |
| Ширина внизу | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 |













