| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 |
| Талия | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 93.0 |
| БЁДРА | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 112.0 | 116.0 |
| Ширина внизу | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |













