| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 102.0 |
| Талия | 70.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 |
| БЁДРА | 95.0 | 101.0 | 105.0 | 111.0 |
| Ширина внизу | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 63.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 67.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |













