| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 100.0 | 101.0 | 101.0 | 102.0 |
| Талия | 71.0 | 77.0 | 82.0 | 87.0 |
| БЁДРА | 98.0 | 103.0 | 109.0 | 114.0 |
| Ширина внизу | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 |













