| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 107.0 | 109.0 | 109.0 | 110.0 |
| Талия | 73.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 |
| БЁДРА | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 |
| Ширина внизу | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |













