| Замер (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 96.0 |
| Талия | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| БЁДРА | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
| Ширина внизу | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |













