| Замер (см) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 11.87 | 11.69 | 12.6 | 12.52 | 12.52 | 12.6 |
| Ширина | 19.1 | 20.2 | 19.79 | 19.53 | 20.93 | 20.25 |
| Глубина | 27.82 | 27.71 | 29.15 | 29.29 | 29.63 | 30.55 |
| Высота | 10.21 | 10.01 | 10.46 | 10.31 | 10.46 | 10.55 |
| ВЫСОТА КАБЛУКА | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| Полезная длина | 260.0 | 265.0 | 270.0 | 275.0 | 285.0 | 290.0 |
| Полезная ширина | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 |
| ВЫСОТА ПОДОШВЫ | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |













