| Замер (см) | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 107.0 | 108.0 | 108.0 | 109.0 | 109.0 | 110.0 |
| Талия | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
| БЁДРА | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
| Ширина внизу | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
















