| Замер (см) | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 108.0 | 108.0 | 109.0 | 109.0 | 110.0 | 110.0 |
| Талия | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 |
| БЁДРА | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
| Ширина внизу | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |













