| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 29 | 40 | 15,7 | 74 | 28,2 |
| 30 | 41,4 | 16,1 | 76 | 28,7 |
| 31 | 42,8 | 16,5 | 76 | 29,2 |
| 32 | 44,2 | 16,9 | 78 | 29,7 |
| 33 | 45,6 | 17,3 | 78 | 30,2 |
| 34 | 47 | 17,7 | 80 | 30,7 |
| 36 | 49,8 | 18,5 | 81 | 31,7 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.



















