| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 29 | 38,9 | 17,2 | 78 | 25,4 |
| 30 | 40,3 | 17,6 | 80 | 25,9 |
| 31 | 41,7 | 18 | 80 | 26,4 |
| 32 | 43,1 | 18,4 | 82 | 26,9 |
| 33 | 44,5 | 18,8 | 82 | 27,4 |
| 34 | 45,9 | 19,2 | 84 | 27,9 |
| 36 | 48,7 | 20 | 85 | 28,9 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.






















