| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 29 | 39,8 | 16,2 | 74,5 | 28,5 |
| 30 | 41,2 | 16,6 | 76,5 | 29 |
| 31 | 42,6 | 17 | 76,5 | 29,5 |
| 32 | 44 | 17,4 | 78,5 | 30 |
| 33 | 45,4 | 17,8 | 78,5 | 30,5 |
| 34 | 46,8 | 18,2 | 80,5 | 31 |
| 36 | 49,6 | 19 | 81,5 | 32 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.























