| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 41,6 | 27,3 | 22 | 27,8 |
| 31 | 43 | 28 | 22 | 28,3 |
| 32 | 44,4 | 28,7 | 23 | 28,8 |
| 33 | 45,8 | 29,4 | 23 | 29,3 |
| 34 | 47,2 | 30,1 | 24 | 29,8 |
| 36 | 50 | 31,5 | 24 | 30,8 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.

























