| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 40,9 | 16,2 | 76 | 28,2 |
| 31 | 42,3 | 16,6 | 76 | 28,7 |
| 32 | 43,7 | 17 | 78 | 29,2 |
| 33 | 45,1 | 17,4 | 78 | 29,7 |
| 34 | 46,5 | 17,8 | 80 | 30,2 |
| 36 | 49,3 | 18,6 | 81 | 31,2 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.






















