| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 40,2 | 16,2 | 80 | 26,2 |
| 31 | 41,6 | 16,6 | 80 | 26,7 |
| 32 | 43 | 17 | 82 | 27,2 |
| 33 | 44,4 | 17,4 | 82 | 27,7 |
| 34 | 45,8 | 17,8 | 84 | 28,2 |
| 36 | 48,6 | 18,6 | 85 | 29,2 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.






















