| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 40.6 | 19.1 | 80 | 25.7 |
| 31 | 42 | 19.5 | 80 | 26.2 |
| 32 | 43.4 | 19.9 | 82 | 26.7 |
| 33 | 44.8 | 20.3 | 82 | 27.2 |
| 34 | 46.2 | 20.7 | 84 | 27.7 |
| 36 | 49 | 21.5 | 85 | 28.7 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.












