| Размер | Ширина в поясе | Ширина в бёдрах | Ширина штанины внизу | Высота посадки | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя |
| XS | 34 | 41.5 | 32.9 | 28.3 | 77 |
| S | 36 | 43.5 | 33.5 | 29 | 78 |
| M | 38 | 45.5 | 34.1 | 29.7 | 79 |
| L | 40 | 47.5 | 34.7 | 30.4 | 80 |
| XL | 43 | 50.5 | 35.3 | 31.1 | 81 |
| XXL | 46 | 53.5 | 35.9 | 31.8 | 82 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.
























