| Размер | Ширина в поясе | Ширина в бёдрах | Ширина штанины внизу | Высота посадки | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя |
| XS | 33,2 | 44 | 20,5 | 27,8 | 78 |
| S | 35,2 | 46 | 21 | 28,5 | 79 |
| M | 37,2 | 48 | 21,5 | 29,2 | 80 |
| L | 39,2 | 50 | 22 | 29,9 | 81 |
| XL | 42,2 | 53 | 22,5 | 30,6 | 82 |
| XXL | 45,2 | 56 | 23 | 31,3 | 82 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.



















