| Размер | Ширина в поясе | Ширина в бёдрах | Ширина штанины внизу | Высота посадки | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя |
| XS | 36 | 48.4 | 27 | 29.5 | 80 |
| S | 38 | 50.4 | 27.5 | 30.2 | 81 |
| M | 40 | 52.4 | 28 | 30.9 | 82 |
| L | 42 | 54.4 | 28.5 | 31.6 | 83 |
| XL | 45 | 57.4 | 29 | 32.3 | 84 |
| XXL | 48 | 60.4 | 29.5 | 33 | 84 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.



















