| Длина стопы (см) |
Размер EU |
Размер US | Размер UK |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 5 | 3 |
| 23,4 | 36,5 | 5,5 | 3,5 |
| 23,8 | 37 | 6 | 4 |
| 24,3 | 38 | 6,5 | 5 |
| 24,6 | 38,5 | 7 | 5,5 |
| 25,1 | 39 | 7,5 | 6 |
| 25,5 | 40 | 8 | 7 |
| 25,8 | 40,5 | 8,5 | 7,5 |
| 26,3 | 41 | 9 | 8 |
| 26,7 | 42 | 9,5 | 9 |
Представленные размеры являются ориентировочными. В некоторых случаях, в зависимости от фасона или модели, фактические размеры могут отличаться от размеров, указанных в таблице.






















