| SIZE | Грудная клетка | Шея | РУКАВ | ТАЛИЯ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71.0-78.5 | 30.5-32.0 | 76.0-78.5 | 56.0-63.5 |
| XS | 78.5-86.5 | 33-34.5 | 78.5-81.5 | 63.5-71.0 |
| S | 89.0-94 | 35.5-37.0 | 81.5-84.0 | 71.0-78.5 |
| M | 96.5-101.5 | 38.0-39.5 | 86.5-89.0 | 78.5-86.5 |
| L | 106.5-114.5 | 40.5-42.0 | 89.0-91.5 | 89.0-96.5 |
| XL | 117.0-122.0 | 43.0-44.5 | 91.5-94 | 101.5-106.5 |
| XXL | 124.5-132.0 | 45.5-47 | 94-96.5 | 109.0- |
ФУТБОЛКА / ПОЛО ПО ФИТУ
| Fit | ГРУДЬ | Плечи | ДЛИНА РУКАВА] | РУКАВ [Ширина] | ДЛИНА ПЕРЕДНЯЯ | ДЛИНА ТАК МНОГО | НИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуально облегающая посадка против классической посадки | 7,6 меньше | на 2,5 плотнее | 3,8 короче | на 2,5 короче | 3,8 короче | 3,8 короче | 7,6 меньше |
| Тонкая посадка против индивидуального тонкого fit | 7,6 меньше | Такой же | 1 короче | 1,3 короче | 1,3 короче | 1,3 короче | 5 меньше |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.





















